Grundfos Unterwasserpumpe SP 7 -100, 3x 380-400-415V, R 2
GR98699213
5712600109094
98699213
auf Anfrage
je 1 Stk
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Beschreibung
Direkteinschaltung, Chrom-Nickel-Stahl
Merkmale
| Produktklasse | Grundwasserpumpe |
| Serie | SP |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=98699213&custid=GWS |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=98699213&custid=GWS&dtid=OT:IPAPER:vqbmyn&pltrack=portals:GWS:arge:98699213:gpclinkpdp:2025 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Nennstrom | 29 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gewicht | 152,743 kg |
| Kabellänge | 8 m |
| Motorausgangsleistung (P2) | 13 kW |
| Max. Arbeitsdruck | 60 bar |
| Max. Förderhöhe | 639,5 m |
| Drehzahl | 2900 1/min |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Edelstahl |
| Durchmesser Pumpe | 667 mm |
| Länge Pumpe und Motor | 6263 mm |
| Mit Rückschlagklappe | ja |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | 1.4301 |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Edelstahl |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | 2 Zoll |
| Max. Volumenstrom | 9,1 m³/h |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Bemessungsspannung | 380 - 400 V |
| Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad | 1.4301 |
| Anschluss Auslassseite | Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 4524,55 kPa |
| Volumenstrom (BEP) | 7 m³/h |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -15 - 40 °C |
Varianten
Grundfos Unterwasserpumpe SP 7 -71, 3x 380-400-415V, R 2 GR98699211
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|
||
Grundfos Unterwasserpumpe SP 7 -86, 3x 380-400-415V, R 2 GR98699212
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|
||
Grundfos Unterwasserpumpe SP 7 -100, 3x 380-400-415V, R 2 GR98699213
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|