Wilo Schmutzwasser-Hebeanlage DrainLift Box 32/11DS, Unterflur, mit Pumpe und Schaltgerät
WD2546473
4048482713014
2546473
auf Anfrage
je 1 Stk
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Beschreibung
zwei integrierte Pumpen mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Bodenablauf und Fliesenrahmen, Steuerung der Pumpen über ein Schaltgerät und separaten Schwimmer, zur Förderung von vorgereinigtem Abwasser ohne Fäkalien (nach DIN EN 12050-2), welches nicht über das natürliche Gefälle dem Kanalsystem zugeführt werden kann, Pumpe mit angebautem Schwimmerschalter im Kunststoffbehälter zum Unterflureinbau, mit installierter Druckleitung und Rückschlagklappe, Pumpenkabel (5 m bzw. 10 m lang) mit angebautem Schutzkontakt-Stecker
Merkmale
| Produktklasse | Abwasserhebeanlage |
| Serie | DrainLift Box |
| Modell | BOX-32/11DS U |
| Breite | 720 mm |
| Höhe | 880 mm |
| Tiefe | 730 mm |
| Internet Link | https://wilo.com/quick/de/de/articleNumber/2546473 |
| Werkstoff des Behälters | Kunststoff |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Nennstrom | 3,6 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Max. Partikelgröße | 10 mm |
| Motorausgangsleistung (P2) | 0,55 kW |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 0,75 kW |
| Max. Arbeitsdruck | 1,1 bar |
| Max. Förderhöhe | 9,241 m |
| Drehzahl | 2900 1/min |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Polypropylen (PP) |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | PP-GF |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Polypropylen (PP) |
| Anzahl der Pumpen | 2 |
| Behältervolumen | 113 l |
| Werkstoffgüte des Behälters | PE-40 |
| Anschluss Einlassseite | Rohrende |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | 1 1/4 Zoll |
| Max. Volumenstrom | 10,8 m³/h |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Umgebungstemperatur | 3 - 35 °C |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad | PP-GF |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Auslassseite | 32 mm |
| Anschluss Auslassseite | Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 60,4 kPa |
| Volumenstrom (BEP) | 7,08 m³/h |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 3 - 35 °C |
| Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite | PN 10 |
Anhänge
Varianten
Wilo Schmutzwasser-Hebeanlage DrainLift Box 32/8DS, Unterflur, mit Pumpe und Schaltgerät WD2546471
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|
||
Wilo Schmutzwasser-Hebeanlage DrainLift Box 32/11DS, Unterflur, mit Pumpe und Schaltgerät WD2546473
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|
||
Wilo Schmutzwasser-Hebeanlage DrainLift Box 32/11HD DS, Unterflur, mit Pumpe und Schaltgerät WD2546509
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|
||
Wilo Schmutzwasser-Hebeanlage DrainLift Box 40/11DS, Unterflur, mit Pumpe und Schaltgerät WD2553192
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|