Homa Schmutzwasser-Hebeanlage Sanistar C106 W, 230 V, überflutbar, mit Rückschlagklappe
HOM980560101
4014680041273
9805601.01
auf Anfrage
je 1 Stk
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Beschreibung
DN 80, Zuläufe DN 40/DN 100/DN 150, Freistromrad, freier Durchgang 40 mm Ø , 2900 U/min, Laufrad aus Stahlguss, Motorgehäuse aus Edelstahl, Sammelbehälter aus Kunststoff, Behälter mit Pumpe, Rückschlagklappe, elastisches Übergangsstück, Anschluss-Kit Druckleitung, pneumaische Niveauschaltung, Steuergerät, Kabel-Pumpe 4 m, Steuergerät 0,8 m
Merkmale
| Produktklasse | Abwasserhebeanlage |
| Breite | 660 mm |
| Höhe | 515 mm |
| Tiefe | 590 mm |
| Internet Link | https://www.homa-pumpen.de/gebaeudetechnik/produkt/abwasser-hebeanlagen-sanistar-c-50-hz |
| Geeignet für Außeneinsatz | ja |
| Werkstoff des Behälters | Polyethylen (PE) |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Nennstrom | 7 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kabellänge | 4 m |
| Max. Partikelgröße | 45 mm |
| Motorausgangsleistung (P2) | 1,2 kW |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 1,6 kW |
| Max. Arbeitsdruck | 1,23 bar |
| Max. Förderhöhe | 12,5 m |
| Drehzahl | 2900 1/min |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Stecker |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Stahl |
| Mit Rückschlagklappe | ja |
| Mit Schneidwerk | nein |
| Anzahl der Pumpen | 1 |
| Behältervolumen | 70 l |
| Geeignet für Fäkalien | ja |
| Aufstellung hinter dem WC | nein |
| Nenndurchmesser Anschluss Einlassseite | DN 150 |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | DN 80 |
| Max. Volumenstrom | 34 m³/h |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Mit Entlüftung | ja |
| Mit Alarmfunktion | ja |
| Alarmausgang | ja |
| Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Einlassseite | 160 mm |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Auslassseite | 90 mm |
| Anschluss Auslassseite | Flansch |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 64,7 kPa |
| Volumenstrom (BEP) | 19,7 m³/h |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 40 °C |
| Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite | PN 10 |
| Kommunikation | ohne |
| Potentialfreier Schaltkontakt | ja |
Anhänge
Varianten
Homa Schmutzwasser-Hebeanlage Sanistar C102 W, 230 V, überflutbar, mit Rückschlagklappe HOM980560001
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|
||
Homa Schmutzwasser-Hebeanlage Sanistar C106 W, 230 V, überflutbar, mit Rückschlagklappe HOM980560101
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|