Suchergebnisse
479 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
479 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Produktklasse | Flachheizkörper |
| Serie | Focus |
| Typ | 33 |
| Breite | 1400 mm |
| Höhe | 900 mm |
| Tiefe | 162 mm |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer | 9016 |
| Anzahl der Standardanschlüsse | 6 |
| Max. Arbeitsdruck | 10 bar |
| Max. Betriebstemparatur | 110 ° |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/55 | 3845 W |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45 | 2407 W |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Focus Heizkörper, gebogen 1322 x 495 mm, farbig HS 124/geb FCFGB1350BAHS
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Produktklasse | Badheizkörper |
| Serie | Focus |
| Breite | 495 mm |
| Höhe | 1322 mm |
| Tiefe | 51 mm |
| Farbe | hammerschlag silber |
| RAL-Nummer | - |
| Anzahl der Standardanschlüsse | 4 |
| Max. Arbeitsdruck | 10 bar |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45 | 324 W |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65 | 603 W |
| Wasserinhalt | 5.8 l |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Focus Heizkörper, gebogen 1322x443mm farbig TB Mi-An. 114/MA/geb FCFGB134MATB
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Produktklasse | Badheizkörper |
| Serie | Focus |
| Breite | 443 mm |
| Höhe | 1322 mm |
| Tiefe | 45 mm |
| Farbe | tabak braun |
| RAL-Nummer | - |
| Anzahl der Standardanschlüsse | 6 |
| Max. Arbeitsdruck | 10 bar |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45 | 296 W |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65 | 552 W |
| Wasserinhalt | 5.4 l |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Focus Heizkörper, gebogen 1322 x 495 mm, farbig HA 124/geb FCFGB1350BAHA
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Produktklasse | Badheizkörper |
| Serie | Focus |
| Breite | 495 mm |
| Höhe | 1322 mm |
| Tiefe | 51 mm |
| Farbe | hammerschlag anthrazit |
| RAL-Nummer | - |
| Anzahl der Standardanschlüsse | 4 |
| Max. Arbeitsdruck | 10 bar |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45 | 324 W |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65 | 603 W |
| Wasserinhalt | 5.8 l |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Focus Heizkörper, gebogen 1322x495mm farbig HS Mi-AN 124/MA/geb FCFGB1350MAHS
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Produktklasse | Badheizkörper |
| Serie | Focus |
| Breite | 495 mm |
| Höhe | 1322 mm |
| Tiefe | 51 mm |
| Farbe | hammerschlag silber |
| RAL-Nummer | - |
| Anzahl der Standardanschlüsse | 6 |
| Max. Arbeitsdruck | 10 bar |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45 | 324 W |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65 | 603 W |
| Wasserinhalt | 5.8 l |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Produktklasse | Flachheizkörper |
| Serie | Focus |
| Typ | 22 |
| Breite | 500 mm |
| Höhe | 900 mm |
| Tiefe | 105 mm |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer | 9016 |
| Anzahl der Standardanschlüsse | 6 |
| Max. Arbeitsdruck | 10 bar |
| Max. Betriebstemparatur | 110 ° |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/55 | 941 W |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45 | 589 W |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Produktklasse | Flachheizkörper |
| Serie | Focus |
| Typ | 22 |
| Breite | 2200 mm |
| Höhe | 600 mm |
| Tiefe | 105 mm |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer | 9016 |
| Anzahl der Standardanschlüsse | 6 |
| Max. Arbeitsdruck | 10 bar |
| Max. Betriebstemparatur | 110 ° |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/55 | 3103 W |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45 | 1945 W |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Produktklasse | Flachheizkörper |
| Serie | Focus |
| Typ | 22 |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 900 mm |
| Tiefe | 105 mm |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer | 9016 |
| Anzahl der Standardanschlüsse | 6 |
| Max. Arbeitsdruck | 10 bar |
| Max. Betriebstemparatur | 110 ° |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/55 | 1506 W |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45 | 942 W |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Produktklasse | Flachheizkörper |
| Serie | Focus |
| Typ | 22 |
| Breite | 700 mm |
| Höhe | 900 mm |
| Tiefe | 105 mm |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer | 9016 |
| Anzahl der Standardanschlüsse | 6 |
| Max. Arbeitsdruck | 10 bar |
| Max. Betriebstemparatur | 110 ° |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/55 | 1318 W |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45 | 825 W |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Produktklasse | Flachheizkörper |
| Serie | Focus |
| Typ | 22 |
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 900 mm |
| Tiefe | 105 mm |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer | 9016 |
| Anzahl der Standardanschlüsse | 6 |
| Max. Arbeitsdruck | 10 bar |
| Max. Betriebstemparatur | 110 ° |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/55 | 753 W |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45 | 471 W |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Produktklasse | Flachheizkörper |
| Serie | Focus |
| Typ | 22 |
| Breite | 1000 mm |
| Höhe | 900 mm |
| Tiefe | 105 mm |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer | 9016 |
| Anzahl der Standardanschlüsse | 6 |
| Max. Arbeitsdruck | 10 bar |
| Max. Betriebstemparatur | 110 ° |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/55 | 1883 W |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45 | 1178 W |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
auf Anfrage
je 1 Stk
Merkmale
| Produktklasse | Flachheizkörper |
| Serie | Focus |
| Typ | 22 |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 900 mm |
| Tiefe | 105 mm |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer | 9016 |
| Anzahl der Standardanschlüsse | 6 |
| Max. Arbeitsdruck | 10 bar |
| Max. Betriebstemparatur | 110 ° |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/55 | 1130 W |
| Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45 | 707 W |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |