Grundfos Abwasserpumpe SEG.40 .12.2.50B, 1.2 kW, 3 A, mit Schneidwerk
GR96075905
5700394850780
96075905
auf Anfrage
je 1 Stk
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Beschreibung
mit horizontalem Druckstutzen, die speziell für die Druckförderung von Abwasser mit Toilettenabgang bestimmt sind, zum zerkleinern von zerstörbare Feststoffen, so dass sie über Rohre mit relativ kleinem Durchmesser abgeführt werden können, 3x 400-415 V, Anschluss 40"
Merkmale
| Produktklasse | Abwassertauchpumpe |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=96075905&custid=GWS |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=96075905&custid=GWS&dtid=OT:IPAPER:vqbmyn&pltrack=portals:GWS:arge:96075905:gpclinkpdp:2025 |
| Pumpenhöhe | 466 mm |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Nennstrom | 3 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gewicht | 33,023 kg |
| Kabellänge | 10 m |
| Motorausgangsleistung (P2) | 1,2 kW |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 1,6 kW |
| Max. Arbeitsdruck | 6 bar |
| Max. Förderhöhe | 20,7 m |
| Drehzahl | 2750 1/min |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Gusseisen |
| Durchmesser Pumpe | 216 mm |
| Mit Schneidwerk | ja |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | Gusseisen EN-GJL-200 (GG 20) |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Gusseisen |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | DN 40 |
| Max. Volumenstrom | 15 m³/h |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Bemessungsspannung | 400 - 415 V |
| Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad | Gusseisen EN-GJL-200 (GG 20) |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Auslassseite | 40 mm |
| Anschluss Auslassseite | Flansch |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 129,41 kPa |
| Volumenstrom (BEP) | 10 m³/h |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 - 40 °C |
| Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite | PN 6 |
Varianten
Grundfos Abwasserpumpe SEG.40 .15.Ex.2.50B, 1,5 kW, 4 A, mit Schneidwerk GR96075910
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|
||
Grundfos Abwasserpumpe SEG.40 .26.2.50B, 2,6 kW, 6 A, mit Schneidwerk GR96075913
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|
||
Grundfos Abwasserpumpe SEG.40 .26.Ex.2.50B, 2,6 kW, 6 A, mit Schneidwerk GR96075914
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|
||
Grundfos Abwasserpumpe SEG.40 .31.2.50B, 3,1 kW, 7 A, mit Schneidwerk GR96075915
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|
||
Grundfos Abwasserpumpe SEG.40 .31.Ex.2.50B, 3,1 kW, 7 A, mit Schneidwerk GR96075916
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|