Grundfos Hebeanlage Multilift MD 12.1.4, 1,4 kW, 1x 230 V
GR97901084
5710626080847
97901084
auf Anfrage
je 1 Stk
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Beschreibung
steckerfertige überflutbare Fäkalienhebeanlage mit druckdichtem Sammelbehälter, zwei vormontierten Pumpen mit eingebautem Motorschutz, Zulaufdrehflansch mit Anschlussmuffe und Muffensteckdichtung DN 100, Anschlussstutzen DN 70 für Lüftungsleitung und elastischem Verbinder mit Schellen, zwei zusätzlichen Zulaufmuffen in DN 150 und DN 100 sowie 4 Zulaufmuffen in DN 50, einschließlich einer Muffensteckdichtung für den Anschluss einer Handmembranpumpe, einer kompakten Doppelrückschlagklappeneinheit DN 80, Übergangsstück für Druckabgang mit Flansch DN 80 auf Stutzen 110 mm, elastischer Verbinder für Druckleitungsanschluss DN 100 mit Schellen, piezoresistivem Drucksensor in der Steuerung zur millimetergenauen Ermittlung aller erforderlichen Pegel, wie Normal-, Hochwasser-/Alarmniveau, Mikroprozessorsteuerung mit eingebauter Alarmanlage, 4 m Leitung zwischen Pumpe und Steuerung, 0,8 m Netzanschlussleitung sowie Schutzkontakt- oder CEE-Stecker, Befestigungsmaterial zur Auftriebssicherung
Merkmale
| Produktklasse | Abwasserhebeanlage |
| Serie | Multilift |
| Breite | 868 mm |
| Höhe | 509 mm |
| Tiefe | 722 mm |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=97901084&custid=GWS |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=97901084&custid=GWS&dtid=OT:IPAPER:vqbmyn&pltrack=portals:GWS:arge:97901084:gpclinkpdp:2025 |
| Geeignet für Außeneinsatz | nein |
| Werkstoff des Behälters | Polyethylen (PE) |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Nennstrom | 9 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Max. Partikelgröße | 50 mm |
| Motorausgangsleistung (P2) | 1,4 kW |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 1,9 kW |
| Max. Arbeitsdruck | 6 bar |
| Max. Förderhöhe | 8,3 m |
| Drehzahl | 1430 1/min |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Stecker |
| Mit Rückschlagklappe | ja |
| Mit Schneidwerk | nein |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Polypropylen (PP) |
| Anzahl der Pumpen | 2 |
| Behältervolumen | 130 l |
| Geeignet für Fäkalien | ja |
| Aufstellung hinter dem WC | ja |
| Anschluss Einlassseite | Rohrende |
| Nenndurchmesser Anschluss Einlassseite | 4 Zoll |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | DN 80 |
| Max. Volumenstrom | 50 m³/h |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Mit Entlüftung | nein |
| Mit Alarmfunktion | ja |
| Alarmausgang | ja |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Einlassseite | 110 mm |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Auslassseite | 80 mm |
| Anschluss Auslassseite | Flansch |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 60,78 kPa |
| Volumenstrom (BEP) | 19,8 m³/h |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 - 40 °C |
| Druckstufe Flanschanschluss Einlassseite | PN 6 |
| Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite | PN 6 |
| Kommunikation | ohne |
| Potentialfreier Schaltkontakt | nein |
Varianten
Grundfos Hebeanlage Multilift MD 12.1.4, 1,4 kW, 1x 230 V GR97901084
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|
||
Grundfos Hebeanlage Multilift MD 15.1.4, 1,6 kW, 1x 230 V GR97901086
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|