Grundfos Hebeanlage Multilift MOG 31.3.2, 3,1 kW, 3x 400 V
GR97901132
5710626081325
97901132
auf Anfrage
je 1 Stk
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Beschreibung
steckerfertige überflutbare Schneidrad-Fäkalienhebeanlage mit druckdichtem Sammelbehälter, einer vormontierten Pumpe mit eingebautem Motorschutz, Zulaufdrehflansch mit Anschlussmuffe und Muffensteckdichtung DN 100, Anschlussstutzen DN 70 für Lüftungsleitung und elastischem Verbinder mit Schellen, zusätzlichen Zulaufmuffen in DN 150 und DN 100 sowie 3 Zulaufmuffen in DN 50, einschließlich einer Muffensteckdichtung für den Anschluss einer Handmembranpumpe, Druckabgang als Flanschbrille DN 32 mit IG Rp 1 1/4, piezoresistivem Drucksensor in der Steuerung zur millimetergenauen Ermittlung aller erforderlichen Pegel, wie Normal-, Hochwasser-/Alarmniveau, Mikroprozessorsteuerung mit eingebauter Alarmanlage, 10 m Leitung zwischen Pumpe und Steuerung, 0,8 m Netzanschlussleitung sowie Schutzkontakt- oder CEE-Stecker, Befestigungsmaterial zur Auftriebssicherung
Merkmale
| Produktklasse | Abwasserhebeanlage |
| Serie | Multilift |
| Breite | 712 mm |
| Höhe | 509 mm |
| Tiefe | 722 mm |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=97901132&custid=GWS |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=97901132&custid=GWS&dtid=OT:IPAPER:vqbmyn&pltrack=portals:GWS:arge:97901132:gpclinkpdp:2025 |
| Geeignet für Außeneinsatz | nein |
| Werkstoff des Behälters | Polyethylen (PE) |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Nennstrom | 6,3 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Max. Partikelgröße | 50 mm |
| Motorausgangsleistung (P2) | 3,1 kW |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 3,9 kW |
| Max. Arbeitsdruck | 6 bar |
| Max. Förderhöhe | 37 m |
| Drehzahl | 2900 1/min |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Stecker |
| Mit Rückschlagklappe | nein |
| Mit Schneidwerk | ja |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | Gusseisen GG 20 (GJL-200) |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Gusseisen |
| Anzahl der Pumpen | 1 |
| Behältervolumen | 93 l |
| Geeignet für Fäkalien | ja |
| Aufstellung hinter dem WC | ja |
| Anschluss Einlassseite | Rohrende |
| Nenndurchmesser Anschluss Einlassseite | 4 Zoll |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | DN 32 |
| Max. Volumenstrom | 18,4 m³/h |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Mit Entlüftung | nein |
| Mit Alarmfunktion | ja |
| Alarmausgang | ja |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Einlassseite | 110 mm |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Auslassseite | 32 mm |
| Anschluss Auslassseite | Flansch |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 342,16 kPa |
| Volumenstrom (BEP) | 3,2 m³/h |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 - 40 °C |
| Druckstufe Flanschanschluss Einlassseite | PN 6 |
| Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite | PN 6 |
| Kommunikation | ohne |
| Potentialfreier Schaltkontakt | nein |
Varianten
Grundfos Hebeanlage Multilift MOG 09.3.2, 0,9 kW, 3x 400 V GR97901125
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|
||
Grundfos Hebeanlage Multilift MOG 12.3.2, 1,2 kW, 3x 400 V GR97901127
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|
||
Grundfos Hebeanlage Multilift MOG 15.3.2, 1,5 kW, 3x 400 V GR97901128
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|
||
Grundfos Hebeanlage Multilift MOG 26.3.2, 2,6 kW, 3x 400 V GR97901130
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|
||
Grundfos Hebeanlage Multilift MOG 31.3.2, 3,1 kW, 3x 400 V GR97901132
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|