Grundfos Regenwassernutzungsanlage SCALA1 SCALA1 System 3-45, 900 W
GR92947788
5715122000757
92947788
auf Anfrage
je 1 Stk
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Beschreibung
Druckerhöhungssystem für die Verwaltung und Verteilung von Regenwasser, für die häusliche Regenwassernutzung geeignet, mit einer automatischer Umschaltung zwischen Regenwasserbehälter und Leitungswasserbehälter, Trennung innerhalb des Zwischenbehälters vom Trinkwasser entspricht der EN 1717, mit Zwischenbehälter, Tank-Nachfüllventil, 3-Wege-Magn. Magnetventil, Niveauschalter, 20 m Kabel, Wandhalterung, Schrauben und Dübel
Merkmale
| Produktklasse | Druckerhöhungsanlage |
| Länge | 650 mm |
| Breite | 259 mm |
| Höhe | 733 mm |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=92947788&custid=GWS |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=92947788&custid=GWS&dtid=OT:IPAPER:vqbmyn&pltrack=portals:GWS:arge:92947788:gpclinkpdp:2025 |
| Werkstoff des Behälters | Kunststoff |
| Nennstrom | 3,85 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Motorausgangsleistung (P2) | 0,58 kW |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 0,9 kW |
| Max. Arbeitsdruck | 8 bar |
| Max. Förderhöhe | 44 m |
| Drehzahl | 2800 1/min |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Stecker |
| Anschlussspannung | 1 x 230 V |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Polypropylen (PP) |
| Geeignet für Leitungswasser | ja |
| Geeignet für Regenwasser | ja |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | faserverstärkter Kunststoff |
| Anzahl der Pumpen | 1 |
| Anschluss Einlassseite | Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Nenndurchmesser Anschluss Einlassseite | 1 Zoll |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | 1 Zoll |
| Schutzart (IP) Pumpe | IP20 |
| Max. Volumenstrom | 5,6 m³/h |
| Geeignet für die Beregnung/Bewässerung | ja |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Umgebungstemperatur | 0 - 55 °C |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Anschluss Auslassseite | Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 245,1 kPa |
| Volumenstrom (BEP) | 3,59 m³/h |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 - 45 °C |
| Kommunikation | ohne |
| Potentialfreier Schaltkontakt | ja |
| Funkstandard Bluetooth | ja |
| Funkstandard WLAN 802.11 | ja |
Varianten
Grundfos Regenwassernutzungsanlage SCALA1 SCALA1 System 3-35, 750 W GR92947769
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|
||
Grundfos Regenwassernutzungsanlage SCALA1 SCALA1 System 3-45, 900 W GR92947788
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|