Grundfos Schmutzwasserpumpe DP 10 .50.09.2.1.502, R 2, 230 V
GR96104200
5700396852621
96104200
auf Anfrage
je 1 Stk
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Beschreibung
mit Einlaufsieb, transportable Pumpe für häusliche und industrielle Anwendungen, 0,9 kW, 6,1 A, mit mehrflügeligem, halboffenem Laufrad mit einem freiem Durchgang von 10 mm, für den Transport von Sicker- und Grundwasser ohne Feststoffe und langfaserige Bestandteile, halboffenes Mehrkanalrad mit verstellbarem Dichtspalt, Fördermedium pH-Wert 4-10, Medientemperatur 0-40 °C, für max. 3 min. eine Medientemperatur von bis zu 60 °C zulässig, Kabellänge Standard 10 m, Alternative Kabellängen 15/20/25/30/40/50 m, abgeschirmte Netzkabel für Frequenzumrichter auf Anfrage lieferbar, Ex-Schutznorm IEC 60079-1 2007-4 EX db h ib IIB T4 Gb
Merkmale
| Produktklasse | Abwassertauchpumpe |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=96104200&custid=GWS |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=96104200&custid=GWS&dtid=OT:IPAPER:vqbmyn&pltrack=portals:GWS:arge:96104200:gpclinkpdp:2025 |
| Pumpenhöhe | 493 mm |
| Pumpenschaltung | ohne |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Nennstrom | 6,1 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gewicht | 42,865 kg |
| Kabellänge | 10 m |
| Max. Partikelgröße | 10 mm |
| Motorausgangsleistung (P2) | 0,9 kW |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 1,3 kW |
| Max. Arbeitsdruck | 6 bar |
| Max. Förderhöhe | 13,8 m |
| Drehzahl | 2870 1/min |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Gusseisen |
| Durchmesser Pumpe | 218 mm |
| Mit Schneidwerk | nein |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25) |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Gusseisen |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | DN 50 |
| Max. Volumenstrom | 42,7 m³/h |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad | Gusseisen EN-GJS-500-7 (GGG 50) |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Auslassseite | 50 mm |
| Anschluss Auslassseite | Außengewinde konisch (NPT) |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 83,33 kPa |
| Volumenstrom (BEP) | 20,51 m³/h |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 - 40 °C |
| Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite | PN 10 |
| Eintauchtiefe | 7 m |
| Werkstoff des Motorgehäuses | Gusseisen |
| Werkstoffgüte des Motorgehäuses | Gusseisen EN-GJL-200 (GG 20) |
| Mit Trockenlaufschutz | ja |
Varianten
Grundfos Schmutzwasserpumpe DP 10 .50.09.2.1.502, R 2, 230 V GR96104200
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|
||
Grundfos Schmutzwasserpumpe DP 10 .50.09.EX.2.1.502, R 2, 230 V GR96104201
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|