Homa Schmutzwasser-Doppelhebeanlage Sanistar 205 W, 230 V, überflutbar, mit Rückschlagklappe
HOM980544002
4014680046230
9805440.02
auf Anfrage
je 1 Stk
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Beschreibung
DN 80/DN 100, Zuläufe DN 40/DN 100/DN 150, Freistromrad, freier Durchgang 45 mm Ø , 1450-2900 U/min, Laufrad aus Stahlguss, Laufrad aus Grauguss, Pumpengehäuse und Sammelbehälter aus Kunststoff, Behälter mit 2 Pumpen, Kugel-Rückflussverhinderer, elestisches Übergangsstück, Anschluss-Kit Druckleitung, pneumatische Niveauschaltung, Standard-Steuergerät, Kabel-Pumpe 4 m, Steuergerät 0,8 m
Merkmale
| Produktklasse | Abwasserhebeanlage |
| Breite | 660 mm |
| Höhe | 515 mm |
| Tiefe | 750 mm |
| Internet Link | https://www.homa-pumpen.de/gebaeudetechnik/produkt/abwasser-hebeanlagen-sanistar-50-hz |
| Geeignet für Außeneinsatz | ja |
| Werkstoff des Behälters | Polyethylen (PE) |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Nennstrom | 7 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kabellänge | 4 m |
| Max. Partikelgröße | 45 mm |
| Motorausgangsleistung (P2) | 1,1 kW |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 1,6 kW |
| Max. Arbeitsdruck | 1,27 bar |
| Max. Förderhöhe | 13 m |
| Drehzahl | 2950 1/min |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Stecker |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Gusseisen |
| Mit Rückschlagklappe | ja |
| Mit Schneidwerk | nein |
| Anzahl der Pumpen | 2 |
| Behältervolumen | 95 l |
| Geeignet für Fäkalien | ja |
| Aufstellung hinter dem WC | nein |
| Nenndurchmesser Anschluss Einlassseite | DN 150 |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | DN 80 |
| Max. Volumenstrom | 32 m³/h |
| Isolationsklasse nach IEC | H |
| Mit Entlüftung | ja |
| Mit Alarmfunktion | ja |
| Alarmausgang | ja |
| Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad | Gusseisen GG 25 (GJL-250) |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Einlassseite | 160 mm |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Auslassseite | 110 mm |
| Anschluss Auslassseite | Flansch |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 66,7 kPa |
| Volumenstrom (BEP) | 18,2 m³/h |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 40 °C |
| Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite | PN 10 |
| Kommunikation | ohne |
| Potentialfreier Schaltkontakt | ja |
Anhänge
Varianten
Homa Schmutzwasser-Doppelhebeanlage Sanistar 205 W, 230 V, überflutbar, mit Rückschlagklappe HOM980544002
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|
||
Homa Schmutzwasser-Doppelhebeanlage Sanistar 210 W, 230 V, überflutbar, mit Rückschlagklappe HOM980545001
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|
||
Homa Schmutzwasser-Doppelhebeanlage Sanistar 220 W, 230 V, überflutbar, mit Rückschlagklappe HOM980547001
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|