Grundfos Schmutzwasserpumpe UNILIFT AP12.50.11.3, Rp 2 IG, 3 x 400 V, 10 m
GR96001975
5700390897482
96001975
auf Anfrage
je 1 Stk
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Beschreibung
aus Edelstahl mit integriertem Kühlmantel, Gleitringdichtung, freiem Durchgang von 12 mm, Freistromlaufrad, Druckstutzen vertikal Rp 1 1/2 oder 2 IG, mit bzw. ohne angebauter Schwimmerschaltung, Drehzahl 2900 min
Merkmale
| Produktklasse | Abwassertauchpumpe |
| Serie | UNILIFT |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=96001975&custid=GWS |
| Internet Link | https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=96001975&custid=GWS&dtid=OT:IPAPER:vqbmyn&pltrack=portals:GWS:arge:96001975:gpclinkpdp:2025 |
| Pumpenhöhe | 357 mm |
| Pumpenschaltung | ohne |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Nennstrom | 3,2 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gewicht | 15,977 kg |
| Kabellänge | 10 m |
| Max. Partikelgröße | 12 mm |
| Motorausgangsleistung (P2) | 1,2 kW |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 1,9 kW |
| Max. Förderhöhe | 18 m |
| Drehzahl | 2785 1/min |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Edelstahl |
| Durchmesser Pumpe | 241 mm |
| Mit Schneidwerk | nein |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | 1.4301 |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Edelstahl |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | 2 Zoll |
| Max. Volumenstrom | 32 m³/h |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Umgebungstemperatur | 0 - 55 °C |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad | 1.4301 |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Auslassseite | 50 mm |
| Anschluss Auslassseite | Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 106,86 kPa |
| Volumenstrom (BEP) | 16,74 m³/h |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 - 55 °C |
| Eintauchtiefe | 7 m |
| Werkstoff des Motorgehäuses | Edelstahl |
| Werkstoffgüte des Motorgehäuses | 1.4401 |
| Mit Trockenlaufschutz | nein |
Varianten
Grundfos Schmutzwasserpumpe UNILIFT AP12.40.04.3, Rp 1 1/2 IG, 3 x 400 V, 10 m GR96011024
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|
||
Grundfos Schmutzwasserpumpe UNILIFT AP12.40.06.3, Rp 1 1/2 IG, 3 x 400 V, 10 m GR96001652
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|
||
Grundfos Schmutzwasserpumpe UNILIFT AP12.40.08.3, Rp 1 1/2 IG, 3 x 400 V, 10 m GR96001791
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|
||
Grundfos Schmutzwasserpumpe UNILIFT AP12.50.11.3, Rp 2 IG, 3 x 400 V, 10 m GR96001975
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|