Homa WC-Hebeanlage San.iQ.cut V, mit Schneidwerkpumpe
HOM980303203
4014680058349
9803032.03
auf Anfrage
je 1 Stk
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Bestellschritt | 1 Stk |
Beschreibung
Druckanschluss Da 2/-34, Zuläufe DN 40/DN 100, offenes Mehrschaufelrad mit Edelstahl-Schneidwerk, 2900 U/min, Pumoengehäuse, Behälter und Laufrad aus Kunststoff, Schneidwerk aus gehärtetem Edelstahl, Behälter mit Pumpe, mit Kugelruckflussverhinderer, flexiglem Anschlussstück und Anschlussschelle, Anschlusskabel mit Stecker, Rückschlagklappen, Behälterhochwasseralarm
Merkmale
| Produktklasse | Abwasserhebeanlage |
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 270 mm |
| Tiefe | 590 mm |
| Internet Link | https://www.homa-pumpen.de/gebaeudetechnik/produkt/wc-foerderer-saniq-cut-v-50-hz |
| Geeignet für Außeneinsatz | nein |
| Werkstoff des Behälters | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Nennstrom | 2,8 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kabellänge | 1,4 m |
| Max. Partikelgröße | 25 mm |
| Motorausgangsleistung (P2) | 0,35 kW |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 0,65 kW |
| Max. Arbeitsdruck | 0,64 bar |
| Max. Förderhöhe | 6,5 m |
| Drehzahl | 2850 1/min |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Stecker |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Polypropylen (PP) |
| Mit Rückschlagklappe | ja |
| Mit Schneidwerk | ja |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | PP-GF |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Polypropylen (PP) |
| Anzahl der Pumpen | 1 |
| Behältervolumen | 11 l |
| Geeignet für Fäkalien | ja |
| Aufstellung hinter dem WC | nein |
| Nenndurchmesser Anschluss Einlassseite | DN 100 |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | DN 32 |
| Max. Volumenstrom | 6,5 m³/h |
| Isolationsklasse nach IEC | B |
| Mit Entlüftung | ja |
| Mit Alarmfunktion | ja |
| Alarmausgang | nein |
| Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad | PP-GF |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Einlassseite | 110 mm |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Auslassseite | 40 mm |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 63,7 kPa |
| Volumenstrom (BEP) | 2,8 m³/h |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 35 °C |
| Kommunikation | ohne |
| Potentialfreier Schaltkontakt | nein |
Anhänge
Varianten
|
auf Anfrage
je 1 Stk
|
||
Homa WC-Hebeanlage San.iQ.cut V, mit Schneidwerkpumpe HOM980303203
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stk
|